WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH – POWIAT BOCHEŃSKI
Lp | Nr drogi | Nazwa drogi | Klasa drogi | Rodzaj nawierzchni | Długość km | od km | do km | Położenie /Gmina |
1 | 1424K | Bochnia: ulica Krzyżanowicka – Uście Solne – Barczków | Z | A | 15,098 | 0+000 | 3+162 | Miasto Bochnia |
3+162 | 15+098 | Gmina Bochnia | ||||||
2 | 1425K | Cerekiew – Strzelce Małe | Z | A | 1,147 | 0+000 | 1+147 | Gmina Bochnia |
3 | 1428K | Bochnia: ulica Brzeska, ulica Krzeczowska - Niedzieliska | Z | A/G | 19,249 | 0+000 | 15+611 | Gmina Rzezawa |
4 | 1435K | Cerekiew – Brzesko | Z | A | 11,545 | 0+000 | 1+660 | Gmina Bochnia |
1+660 | 11+544 | Gmina Rzezawa | ||||||
5 | 1442K | Krzeczów – Grądy | Z | A | 5,636 | 0+000 | 5+635 | Gmina Rzezawa |
6 | 1443K | Poręba Spytkowska – Bochnia: ulica Brzeźnicka, ulica Floris | Z | A | 7,895 | 0+000 | 5+891 | Gmina Bochnia |
5+891 | 8+141 | Miasto Bochnia | ||||||
7 | 1444K | Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice | Z | A | 20,372 | 0+000 | 10+686 | Gmina Nowy Wiśnicz |
10+686 | 15+137 | Gmina Bochnia | ||||||
15+137 | 20+348 | Gmina Łapanów | ||||||
8 | 1445K | Gnojnik – Lipnica Dolna | Z | A/K/G | 0,673 | 0+000 | 0+672 | Gmina Lipnica Mur. |
9 | 1446K | Iwkowa – Lipnica Dolna | L | A | 3,342 | 0+000 | 3+342 | Gmina Lipnica Mur. |
10 | 1447K | Muchówka – Porąbka Iwkowska | Z | A | 8,109 | 0+000 | 0+269 | Gmina Nowy Wiśnicz |
0+269 | 8+067 | Gmina Lipnica Mur. | ||||||
11 | 1619K | Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów | Z | A | 2,115 | 0+000 | 2+120 | Gmina Łapanów |
12 | 1632K | Kępanów – Tymbark | Z | A | 0,768 | 0+000 | 0+768 | Gmina Łapanów |
13 | 1961K | Łapanów – Kępanów – Komorniki | Z | A | 4,803 | 0+000 | 4+743 | Gmina Łapanów |
14 | 1960K* | Kawec - Lubomierz | Z | A | 1,181 | 0+000 | 1+180 | Gmina Łapanów |
15 | 2000K* | Zagórzany - Lubomierz | Z | A | 0,561 | 0+000 | 0+561 | Gmina Łapanów |
16 | 2001K | Kłaj – Wola Zabierzowska | Z | A/K | 1,172 | 0+000 | 1+173 | Gmina Drwinia |
17 | 2002K | Dziewin – Chobot | Z | A | 8,535 | 0+000 | 8+700 | Gmina Drwinia |
18 | 2006K | Szarów – Kłaj - Proszówki | Z | A | 6,832 | 0+000 | 6+817 | Gmina Bochnia |
19 | 2017K | Brzezie – Marszowice – Łapanów | Z | A | 4,065 | 0+000 | 4+061 | Gmina Łapanów |
20 | 2021K | Siedlec – Stradomka – Nieznanowice | Z | A | 6,141 | 0+000 | 6+308 | Gmina Bochnia |
21 | 2071K | Łąkta Górna – Łapanów | Z | A | 18,956 | 0+000 | 2+359 | Gmina Żegocina |
2+359 | 6+476 | Gmina Trzciana | ||||||
6+476 | 18+997 | Gmina Łapanów | ||||||
22 | 2072K | Leszczyna – Nowe Rybie | Z | A | 9,708 | 0+000 | 9+724 | Gmina Trzciana |
23 | 2073K | Ubrzeż – Zbydniów | L | A | 4,256 | 0+000 | 4+255 | Gmina Łapanów |
24 | 2074K | Żegocina - Kamionna | Z | A | 4,568 | 0+000 | 3+250 | Gmina Żegocina |
3+250 | 4+574 | Gmina Trzciana | ||||||
25 | 2075K | Lipnica Murowana – Żegocina | Z | A | 9,022 | 0+000 | 5+749 | Gmina Lipnica Mur. |
5+749 | 9+029 | Gmina Żegocina | ||||||
26 | 2076K | Lipnica Murowana – Połom Duży | Z | A | 5,411 | 0+000 | 4+468 | Gmina Lipnica Mur. |
4+468 | 5+412 | Gmina Nowy Wiśnicz | ||||||
27 | 2077K | Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana | Z | A | 8,297 | 0+000 | 4+196 | Gmina Nowy Wiśnicz |
4+196 | 8+294 | Gmina Lipnica Mur. | ||||||
28 | 2078K | Kobyle – Lipnica Górna | Z | A | 6,145 | 0+000 | 3+013 | Gmina Nowy Wiśnicz |
3+013 | 5+536 | Gmina Lipnica Mur. | ||||||
5+536 | 6+148 | Gmina Nowy Wiśnicz | ||||||
29 | 2079K | Nowy Wiśnicz – Chronów | L | A/G | 6,270 | 0+000 | 6+065 | Gmina Nowy Wiśnicz |
30 | 2080K | Kopaliny – Stary Wiśnicz | L | A | 3,832 | 0+000 | 3+828 | Gmina Nowy Wiśnicz |
31 | 2081K | Leszczyna – Wieruszyce | Z | A | 5,917 | 0+000 | 2+220 | Gmina Trzciana |
2+220 | 5+917 | Gmina Łapanów | ||||||
32 | 2082K | Olchawa – Leszczyna | Z | A | 7,658 | 0+000 | 5+624 | Gmina Nowy Wiśnicz |
5+624 | 7+667 | Gmina Trzciana | ||||||
33 | 2083K | Sobolów – Ubrzeż | L | A | 5,634 | 0+000 | 5+640 | Gmina Łapanów |
34 | 2084K | Sobolów – Zawada | Z | A | 6,795 | 0+000 | 2+872 | Gmina Łapanów |
2+872 | 6+788 | Gmina Bochnia | ||||||
35 | 2085K | Chełm – Zawada | L | A | 8,023 | 0+000 | 8+035 | Gmina Bochnia |
36 | 2086K | Bochnia: ulica Strzelecka – Zawada | Z | A | 5,820 | 0+000 | 2+200 | Miasto Bochnia |
2+200 | 5+821 | Gmina Bochnia | ||||||
37 | 2087K | Rzezawa – Brzeźnica | Z | A | 4,471 | 0+000 | 3+796 | Gmina Rzezawa |
3+796 | 4+470 | Gmina Bochnia | ||||||
38 | 2089K | Ostrów Królewski - Rzezawa | L | A | 3,669 | 0+000 | 3+670 | Gmina Rzezawa |
39 | 2090K | Ostrów Królewski – Borek | Z | A | 4,085 | 0+000 | 4+083 | Gmina Rzezawa |
40 | 2091K | Dębina – Borek | L | A | 4,125 | 0+000 | 4+123 | Gmina Rzezawa |
41 | 2092K | Bogucice – Gawłów | L | A | 6,448 | 0+000 | 6+447 | Gmina Bochnia |
42 | 2093K | Bogucice – Okulice | Z | A | 2,130 | 0+000 | 1+316 | Gmina Bochnia |
1+316 | 2+129 | Gmina Rzezawa | ||||||
43 | 2094K | Wrzępia – Okulice | Z | A | 3,880 | 0+000 | 3+883 | Gmina Rzezawa |
44 | 2095K | Trzciana – Łąkta Górna | Z | A | 7,769 | 0+000 | 6+712 | Gmina Trzciana |
6+712 | 7+779 | Gmina Żegocina | ||||||
45 | 2096K | Niedary – Gawłówek | L | A | 10,091 | 0+000 | 10+259 | Gmina Drwinia |
46 | 2097K | Ispina – Bieńkowice | L | A | 8,221 | 0+000 | 8+230 | Gmina Drwinia |
47 | 2098K | Świniary – Śmiłowice | L | A/K | 0,685 | 0+000 | 0+687 | Gmina Drwinia |
48 | 2110K* | Bochnia: ulica Karolina, ulica Wygoda, ul. Krzyżanowicka - Słomka | L | A | 5,171 | 0+000 | 5+171 | Miasto Bochnia |
Suma długości dróg powiatowych | 306,3 | km |
Legenda:
A - nawierzchnia asfaltowa
K - nawierzchnia z kruszywa
G - nawierzchnia gruntowa
* - numeracja drogi w trakcie zatwierdzania
„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.
Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.